| Kraj | Doprava | |
| 1. | Moravskoslezky | 2750 Kć |
| 2. | Olomoucki | 4000 Kć |
| 3. | Zlinsky | 4000 Kć |
| 4. | Jihomoravsky | 5000 Kć |
| 5. | Pardubisky | 6000 Kć |
| 6. | Kralove Hradecky | 7000 Kć |
| 7. | Liberecky | 8500 Kć |
| 8. | Vysocina | 8000 Kć |
| 9. | Jihocesky | 9500 Kć |
| 10. | Plzensky | 7000 Kć |
| 11. | Stredocesky | 9500 Kć |
| 12. | Ustecky | 9000 Kć |
| 13. | Karlovarsky | 10500 Kć |
Doprava Slovensko
Ceny pro Slovensko podle prepoctu Narodni Banky Slovenska:
http://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/kurzovy-listok/denny-kurzovy-listok-ecb
| Kraj | Doprava | |
| 1. | Zilinsky | 92 Euro |
| 2. | Trenciansky | 115 Euro |
| 3. | Banskobystricky | 127 Euro |
| 4. | Ttrnawsky | 127 Euro |
| 5. | Nitriansky | 200 Euro |
| 6. | Bratislavsky | 207 Euro |
| 7. | Presovsky | 219 Euro |
| 8. | Kosicky | 242 Euro |
MONTÁŽ ZDARMA!!!
Nebereme zálohy, celková platba v hotovosti po ukončení montáže.
